投資情報サービスは多数あるが、OpenAI / Anthropic / SpaceX の 3 アンカーへの二次マッピングだけに集中するのは Anchored だけ。汎用「AI テーマ銘柄プール」とは違う。
| 機能 | Anchored | Seeking Alpha | Motley Fool |
|---|---|---|---|
| 価格 / 月 | $9 (Pro) / $29 (Research) | $35 (Premium) | $199 / yr (Stock Advisor) |
| 焦点 | OpenAI / Anthropic / SpaceX 3 アンカー × 公開 30 銘柄 | 市場全体カバー、単一焦点なし | 10-15 銘柄の長期推奨、テーマ不問 |
| スコア透明度 | 6 ファクター重み全公開 + 計算式参照可 | Quant Rating (ブラックボックス) | 定量スコアなし |
| データ自動化 | SEC EDGAR XBRL + GDELT cron 完全自動 | クラウドソース記事 + Wall St. コンセンサス | 編集チームの手動セレクト |
| バックテスト透明性 | 60 日閾値未満は calibrating 表示、spread を偽装しない | Premium portfolio パフォーマンスをトップに掲載 | Stock Advisor の自社選定リターンを宣伝ページに掲載 |
| 中国語 / 日本語 | zh-CN / zh-Hant / ja-JP 第一級サポート | 英語のみ | 英語のみ |
| AI データ API | REST API (60 req/min) 三軸エクスポージャー + ファクタースコア付き | 公開 API なし | 公開 API なし |
比較価格は 2026-06 時点の公開購読ページに基づく。機能差異は 2026-06 時点の公開サイト記述に基づく。Anchored は上記製品といかなる商業関係も持たない。