市面上的投研產品很多。但只有 Anchored 100% 聚焦 OpenAI / Anthropic / SpaceX 三家錨標的的二級市場映射,而非泛泛的「AI 主題股票池」。
| 功能 | Anchored | Seeking Alpha | Motley Fool |
|---|---|---|---|
| 價格 / 月 | $9 (Pro) / $29 (Research) | $35 (Premium) | $199 / yr (Stock Advisor) |
| 聚焦點 | OpenAI / Anthropic / SpaceX 三錨 × 30 檔公開股 | 全市場覆蓋,無單一焦點 | 10-15 檔長期持有推薦股,不限主題 |
| 評分透明度 | 6 因子全權重公開 + 公式可查 | Quant Rating (黑盒) | 無量化評分 |
| 資料自動化 | SEC EDGAR XBRL + GDELT cron 真自動 | Crowdsourced 文章 + Wall St. consensus | 編輯團隊人工挑選 |
| 回測誠實度 | 60 天閾值前顯示 calibrating,不假裝有 spread | Premium portfolio 表現展示在主頁 | Stock Advisor 歷史回報行銷頁(自家挑選) |
| 中文 / 日本語 | zh-CN / zh-Hant / ja-JP 一等公民 | 僅英文 | 僅英文 |
| AI 資料 API | REST API (60 req/min) 含三軸曝險 + 因子分數 | 無公開 API | 無公開 API |
對標價格基於 2026-06 公開訂閱頁;功能差異基於 2026-06 公開網站說明。Anchored 與上述產品無商業關係。