市面上的投研产品很多。但只有 Anchored 100% 聚焦 OpenAI / Anthropic / SpaceX 三家锚标的的二级市场映射,而不是泛泛的「AI 主题股票池」。
| 功能 | Anchored | Seeking Alpha | Motley Fool |
|---|---|---|---|
| 价格 / 月 | $9 (Pro) / $29 (Research) | $35 (Premium) | $199 / yr (Stock Advisor) |
| 聚焦点 | OpenAI / Anthropic / SpaceX 三锚 × 30 只公开股 | 全市场覆盖,无单一焦点 | 10-15 只长持推荐股,不限主题 |
| 评分透明度 | 6 因子全权重公开 + 公式可查 | Quant Rating (黑盒) | 无量化评分 |
| 数据自动化 | SEC EDGAR XBRL + GDELT cron 真自动 | Crowdsourced 文章 + Wall St. consensus | 编辑团队人工挑选 |
| 回测诚实度 | 60 天阈值前显示 calibrating,不假装有 spread | Premium portfolio 表现展示在主页 | Stock Advisor 历史回报营销页(自家挑选) |
| 中文 / 日本语 | zh-CN / zh-Hant / ja-JP 一等公民 | 仅英文 | 仅英文 |
| AI 数据 API | REST API (60 req/min) 含三轴暴露 + 因子分数 | 无公开 API | 无公开 API |
对标价格基于 2026-06 公开订阅页;功能差异基于 2026-06 公开网站说明。Anchored 与上述任何产品无商业关系。